ID Dispozice Podlaží Celková podlahová pl. Balkon Cena celkem vč. DPH Stav
0.01.1 3+kk -1 85 m2 5 m2 14 138 000 Kč K dispozici
0.01.10 1+kk -1 33 m2 4 m2 6 853 000 Kč K dispozici
0.01.11 1+kk -1 32 m2 5 m2 6 632 000 Kč K dispozici
0.01.12 1+kk -1 33 m2 4 m2 6 863 000 Kč K dispozici
0.01.13 1+kk -1 32 m2 5 m2 6 700 000 Kč K dispozici
0.01.14 1+kk -1 33 m2 4 m2 6 905 000 Kč K dispozici
0.01.15 2+kk -1 65 m2 29 m2 10 950 000 Kč K dispozici
0.01.16 2+kk -1 45 m2 11 m2 9 203 000 Kč K dispozici
0.01.2 1+kk -1 33 m2 4 m2 6 785 000 Kč K dispozici
0.01.3 1+kk -1 32 m2 5 m2 6 700 000 Kč K dispozici
0.01.4 1+kk -1 34 m2 4 m2 6 928 000 Kč K dispozici
0.01.5 1+kk -1 32 m2 5 m2 6 680 000 Kč K dispozici
0.01.6 1+kk -1 33 m2 4 m2 6 891 000 Kč K dispozici
0.01.7 1+kk -1 32 m2 5 m2 6 720 000 Kč K dispozici
0.01.8 1+kk -1 33 m2 4 m2 6 718 000 Kč K dispozici
0.01.9 1+kk -1 32 m2 5 m2 6 672 000 Kč K dispozici
1.1.1 1+kk 1 33 m2 3 m2 7 211 000 Kč K dispozici
1.1.2 2+kk 1 47 m2 7 m2 9 194 000 Kč K dispozici
1.1.3 3+kk 1 63 m2 11 m2 11 860 000 Kč K dispozici
1.1.4 2+kk 1 53 m2 16 m2 10 657 000 Kč K dispozici
1.1.5 2+kk 1 48 m2 8 m2 9 723 000 Kč K dispozici
1.1.6 2+kk 1 59 m2 4 m2 10 950 000 Kč K dispozici
1.2.1 1+kk 2 33 m2 3 m2 6 897 000 Kč K dispozici
1.2.2 2+kk 2 47 m2 5 m2 8 958 000 Kč K dispozici
1.2.3 3+kk 2 63 m2 6 m2 10 755 000 Kč K dispozici
1.2.4 2+kk 2 54 m2 3 m2 10 112 000 Kč K dispozici
1.2.5 2+kk 2 48 m2 5 m2 9 154 000 Kč K dispozici
1.2.6 1+kk 2 38 m2 3 m2 7 453 000 Kč K dispozici
1.2.7 1+kk 2 33 m2 - 6 628 000 Kč K dispozici
1.3.1 1+kk 3 33 m2 3 m2 6 916 000 Kč K dispozici
1.3.2 2+kk 3 47 m2 5 m2 8 949 000 Kč K dispozici
1.3.3 3+kk 3 63 m2 6 m2 10 938 000 Kč K dispozici
1.3.4 2+kk 3 54 m2 3 m2 9 709 000 Kč K dispozici
1.3.5 2+kk 3 48 m2 5 m2 9 235 000 Kč K dispozici
1.3.6 1+kk 3 38 m2 3 m2 7 575 000 Kč K dispozici
1.3.7 1+kk 3 33 m2 - 6 742 000 Kč K dispozici
1.4.1 1+kk 4 33 m2 3 m2 7 022 000 Kč K dispozici
1.4.2 2+kk 4 47 m2 5 m2 9 065 000 Kč K dispozici
1.4.3 3+kk 4 63 m2 6 m2 11 155 000 Kč K dispozici
1.4.4 2+kk 4 54 m2 3 m2 9 699 000 Kč K dispozici
1.4.5 2+kk 4 48 m2 5 m2 9 209 000 Kč K dispozici
1.4.6 1+kk 4 38 m2 3 m2 7 574 000 Kč K dispozici
1.4.7 1+kk 4 33 m2 - 6 734 000 Kč K dispozici
1.5.1 1+kk 5 33 m2 3 m2 6 942 000 Kč K dispozici
1.5.2 4+kk 5 95 m2 26 m2 16 679 000 Kč K dispozici
1.5.3 3+kk 5 86 m2 25 m2 15 127 000 Kč K dispozici
1.5.4 1+kk 5 38 m2 3 m2 7 956 000 Kč K dispozici
1.5.5 1+kk 5 33 m2 - 6 717 000 Kč K dispozici
2.1.1 1+kk 1 33 m2 4 m2 7 477 000 Kč K dispozici
2.1.2 2+kk 1 47 m2 7 m2 9 267 000 Kč K dispozici
2.1.3 3+kk 1 95 m2 11 m2 14 954 000 Kč K dispozici
2.1.4 3+kk 1 97 m2 11 m2 15 592 000 Kč K dispozici
2.1.5 2+kk 1 49 m2 7 m2 9 467 000 Kč K dispozici
2.1.6 2+kk 1 51 m2 4 m2 10 036 000 Kč K dispozici
2.2.1 2+kk 2 49 m2 3 m2 9 064 000 Kč K dispozici
2.2.2 2+kk 2 48 m2 5 m2 8 958 000 Kč K dispozici
2.2.3 3+kk 2 92 m2 6 m2 14 814 000 Kč K dispozici
2.2.4 3+kk 2 92 m2 6 m2 14 750 000 Kč K dispozici
2.2.5 2+kk 2 49 m2 5 m2 9 180 000 Kč K dispozici
2.2.6 2+kk 2 49 m2 3 m2 9 064 000 Kč K dispozici
2.3.1 2+kk 3 49 m2 3 m2 9 128 000 Kč K dispozici
2.3.2 2+kk 3 48 m2 5 m2 9 030 000 Kč K dispozici
2.3.3 3+kk 3 92 m2 6 m2 14 977 000 Kč K dispozici
2.3.4 3+kk 3 92 m2 6 m2 14 921 000 Kč K dispozici
2.3.5 2+kk 3 49 m2 5 m2 9 217 000 Kč K dispozici
2.3.6 2+kk 3 49 m2 3 m2 9 110 000 Kč K dispozici
2.4.1 2+kk 4 49 m2 3 m2 9 147 000 Kč K dispozici
2.4.2 2+kk 4 48 m2 5 m2 9 057 000 Kč K dispozici
2.4.3 3+kk 4 92 m2 6 m2 15 263 000 Kč K dispozici
2.4.4 3+kk 4 92 m2 6 m2 15 144 000 Kč K dispozici
2.4.5 2+kk 4 49 m2 5 m2 9 255 000 Kč K dispozici
2.4.6 2+kk 4 49 m2 3 m2 9 147 000 Kč K dispozici
2.5.1 2+kk 5 49 m2 3 m2 9 220 000 Kč K dispozici
2.5.2 4+kk 5 100 m2 52 m2 17 738 000 Kč K dispozici
2.5.3 4+kk 5 101 m2 52 m2 17 601 000 Kč K dispozici
2.5.4 2+kk 5 49 m2 3 m2 9 202 000 Kč K dispozici
3.1.1 1+kk 1 33 m2 4 m2 7 149 000 Kč K dispozici
3.1.2 2+kk 1 48 m2 6 m2 9 337 000 Kč K dispozici
3.1.3 3+kk 1 91 m2 16 m2 14 991 000 Kč K dispozici
3.1.4 3+kk 1 84 m2 16 m2 14 508 000 Kč K dispozici
3.1.5 1+kk 1 28 m2 6 m2 6 495 000 Kč K dispozici
3.1.6 1+kk 1 26 m2 6 m2 6 462 000 Kč K dispozici
3.1.7 2+kk 1 51 m2 4 m2 9 654 000 Kč K dispozici
3.2.1 2+kk 2 49 m2 3 m2 9 055 000 Kč K dispozici
3.2.2 2+kk 2 48 m2 5 m2 9 047 000 Kč K dispozici
3.2.3 3+kk 2 91 m2 6 m2 14 690 000 Kč K dispozici
3.2.4 3+kk 2 84 m2 6 m2 14 100 000 Kč K dispozici
3.2.5 1+kk 2 29 m2 3 m2 6 099 000 Kč K dispozici
3.2.6 1+kk 2 26 m2 - 5 812 000 Kč K dispozici
3.2.7 2+kk 2 49 m2 3 m2 9 028 000 Kč K dispozici
3.3.1 2+kk 3 49 m2 3 m2 9 119 000 Kč K dispozici
3.3.2 2+kk 3 48 m2 5 m2 9 110 000 Kč K dispozici
3.3.3 3+kk 3 91 m2 6 m2 14 903 000 Kč K dispozici
3.3.4 3+kk 3 84 m2 6 m2 14 208 000 Kč K dispozici
3.3.5 1+kk 3 29 m2 3 m2 6 132 000 Kč K dispozici
3.3.6 1+kk 3 26 m2 - 5 852 000 Kč K dispozici
3.3.7 2+kk 3 49 m2 3 m2 9 101 000 Kč K dispozici
3.4.1 2+kk 4 49 m2 3 m2 9 165 000 Kč K dispozici
3.4.2 3+kk 4 75 m2 81 m2 13 922 000 Kč K dispozici
3.4.3 3+kk 4 76 m2 81 m2 14 070 000 Kč K dispozici
3.4.4 2+kk 4 49 m2 3 m2 9 139 000 Kč K dispozici
3.5.1 2+kk 5 49 m2 3 m2 9 211 000 Kč K dispozici
3.5.2 3+kk 5 75 m2 18 m2 13 493 000 Kč K dispozici
3.5.3 3+kk 5 76 m2 18 m2 13 656 000 Kč K dispozici
3.5.4 2+kk 5 49 m2 3 m2 9 184 000 Kč K dispozici
4.1.1 2+kk 1 55 m2 4 m2 10 408 000 Kč K dispozici
4.1.2 2+kk 1 48 m2 7 m2 9 304 000 Kč K dispozici
4.1.3 3+kk 1 85 m2 16 m2 14 611 000 Kč K dispozici
4.1.4 3+kk 1 85 m2 16 m2 14 630 000 Kč K dispozici
4.1.5 2+kk 1 48 m2 7 m2 9 357 000 Kč K dispozici
4.1.6 1+kk 1 33 m2 4 m2 7 121 000 Kč K dispozici
4.2.1 2+kk 2 52 m2 3 m2 9 286 000 Kč K dispozici
4.2.2 2+kk 2 48 m2 5 m2 9 033 000 Kč K dispozici
4.2.3 3+kk 2 85 m2 6 m2 14 220 000 Kč K dispozici
4.2.4 3+kk 2 85 m2 6 m2 14 220 000 Kč K dispozici
4.2.5 2+kk 2 48 m2 5 m2 9 061 000 Kč K dispozici
4.2.6 2+kk 2 55 m2 3 m2 9 787 000 Kč K dispozici
4.3.1 2+kk 3 52 m2 3 m2 9 334 000 Kč K dispozici
4.3.2 2+kk 3 48 m2 5 m2 9 132 000 Kč K dispozici
4.3.3 3+kk 3 71 m2 19 m2 12 550 000 Kč K dispozici
4.3.4 3+kk 3 71 m2 19 m2 12 622 000 Kč K dispozici
4.3.5 2+kk 3 48 m2 5 m2 9 204 000 Kč K dispozici
4.3.6 2+kk 3 55 m2 3 m2 9 882 000 Kč K dispozici
4.4.1 2+kk 4 52 m2 3 m2 9 418 000 Kč K dispozici
4.4.2 4+kk 4 93 m2 33 m2 16 797 000 Kč K dispozici
4.4.3 4+kk 4 93 m2 33 m2 16 134 000 Kč K dispozici
4.4.4 2+kk 4 55 m2 3 m2 9 926 000 Kč K dispozici

Naše další projekty

Bydlení Kutnohorská

PRAHA

V rámci našeho nového projektu vznikne rezidenční soubor, který zájemcům o bydlení nabídne 38 rodinných domů a také jeden...

Zobrazit projekt

Výhledy Řeporyje

PRAHA 5

Projekt Výhledy Řeporyje nabídne celkem 162 bytových jednotek s dispozicemi 1+kk až 5+kk, vybere si tak opravdu každý. Parkovací místa...

Zobrazit projekt

Kanceláře Palác Trnitá

BRNO

Krásné kanceláře s výhledem na historické centrum Brna. Pracovní zázemí v centru Brna s výbornou...

Zobrazit projekt

Centrum Hostivice

HOSTIVICE

Projekt Centrum Hostivice nabídne bytové jednotky s dispozicemi 1+kk až 4+kk, vybere si tak opravdu...

Zobrazit projekt

Rezidence Chodovec

PRAHA 4

Projekt Rezidence Chodovec má co nabídnout. V rámci výstavby vzniknou jak rodinné, tak i bytové domy. Vybírat si můžete z dispozic 1+kk...

Zobrazit projekt

Rodinné domy Satalice

PRAHA 9

Developerský projekt RD Satalice se nachází ve stejnojmenné městské části na ulici Trabantská. Satalice se stávají velmi vyhledávaným místem pro...

Zobrazit projekt